| №№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. |
|---|---|---|---|
| Ландшафтные работы | |||
| 1 | Разработка грунта вручную на глубину до 0,5м | м3 | 700 |
| 2 | Разработка грунта вручную на глубину до 1,5м | м3 | 1000 |
| 3 | Разработка грунта вручную на глубину свыше 1,5м | м3 | 1500 |
| 4 | Вывоз грунта с погрузкой | м3 | 1000 |
| 5 | Засыпка щебня | м3 | 600 |
| 6 | Засыпка песка и грунта | м3 | 500 |
| 7 | Уплотнение щебня | м3 | 300 |
| 8 | Уплотнение песка и грунта | м3 | 200 |
| Мощение дорожек и площадок | |||
| 1 | Из тротуарной плитки | м2 | 600 |
| 2 | Из брусчатки (искусственной) | м2 | 700 |
| 3 | Из природного камня | м2 | 900 |
| 4 | Из гранитной или мраморной плитки | м2 | 700 |
| 5 | Из гранитной брусчатки | м2 | 750 |
| 6 | Установка малого бордюрного камня | п.м. | 150 |
| 7 | Установка большого бордюрного камня | п.м. | 350 |
| Облицовочные работы | |||
| 1 | Из натурального камня | м2 | 900 |
| 2 | Из искусственного камня | м2 | 800 |
| Устройство подпорных стенок | |||
| 1 | Из бетона | м3 | 4500 |
| 2 | Из природного камня (валун, плитняк) | м3 | 2500-5000 |
| Устройство дренажа | |||
| 1 | Обширный | м2 | 350 |
| 2 | Поверхностный (глубина до 0,7м) | м.п. | 900 |
| 3 | Глубинный (глубина свыше 0,7м до 1,2м) | м.п. | 1500 |
| Устройство водоема | |||
| 1 | С основание из пленки | м2 зеркала воды | 4500 |
| 2 | С бетонным основанием | м2 зеркала воды | 10000 |
| 3 | Ручьи с пленочным основанием | п.м. | 2500 |
Гостевая книга Полезное Подписка Онлайн-заказ Поиск по сайту Карта сайта
Copyright (c) 2006-2011 Все права защищены.ООО "Сады Фараона". Ландшафтный дизайн,озеленение,благоустройство.